Wermikulit to minerał, uwodniony glinokrzemian magnezu, o bardzo zmiennym i skomplikowanym składzie chemicznym. Krystalizuje w układzie jednoskośnym, najczęściej w postaci blaszkowatych skupień, kryształków lub płytek. Ma kolor złocistobeżowy. Jest efektem wietrzenia mik (flogopitu, czyli miki brązowej, lub biotytu, czyli miki czarnej). Zawiera związki magnezu, żelaza, glinu, tlenu oraz wodoru. Wydobywany jest głównie w USA, Afryce, Australii, Azji. W Polsce występuje na Dolnym Śląsku, lecz są to ilości nie nadające się do eksploatacji.
Cechą charakterystyczną wermikulitu jest nawet 20-krotne zwiększanie objętości podczas obróbki wysokotemperaturowej, W tym procesie powstaje wermikulit ekspandowany, mający postać spęczniałych harmonijek. Wermikulit w eksfoliowanej (rozszerzonej, ekspandowanej) formie jest lekki, niepalny, ściśliwy, bardzo chłonny, świetnie izoluje dźwięk i ciepło, jest niepalny, niereaktywny, ma wyjątkową zdolność magazynowania i oddawania wilgoci. Jest również w pełni bezpieczny zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Bardzo szeroki zakres temperatur, w których może być stosowany (od - 260 do 1200 °C), sprawia, że ma bardzo dużo zastosowań.
WERMIKULIT | ||||
SUPERFINE | FINE | MEDIUM | LARGE | |
uziarnienie | % | % | % | % |
4 mm | 8-50 | 55-95 | ||
2 mm | 0-1 | 20-35 | 20-45 | 3-20 |
1,6 mm | 0-2 | 18-30 | 5-20 | 1-10 |
1 mm | 8-40 | 20-40 | 5-20 | 1-10 |
0,5 mm | 10-55 | 5-15 | 5-15 | 0-8 |
0,25 mm | 10-30 | 2--10 | 1-5 | 0-3 |
Ciężar nasypowy | 110-120 kg/m3 |
80-100 kg/m3 |
60-110 kg/m3 |
70-110 kg/m3 |
Wilgotność | max 5% | max 5% | max 5% | max 5% |
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | |
postać | stan skupienia stały w postaci granulatu o strukturze blaszkowej o uziarnieniu 0-8 mm |
zapach | bez zapachu |
pH | 6,5-7,5 |
palność | niepalny klasa A1 |
gęstość względna | ciężar nasypowy 60-200 kg/m3 |
temperatura/zakres topnienia | pow. 1300oC |
temperatura samozapłonu | nie dotyczy |
przewodnictwo cieplne | 0,050-0,065 W/m x K |
nasiąkliwość | do 150% |
wytrzymałość na ściskanie | 0,14-0,40 Mpa |
odporność chemiczna | jak szkło |
chłonność akustyczna | 10-92% |
ciepło właściwe | 0,84-1,08 kJ/kgoC |
WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE |
|
Skład chemiczny | Skład % |
SiO2 | 38-46% |
Al2O3 | 10-16% |
MgO | 16-35% |
Fe2O3 | 6-13% |
TiO2 | 1-3% |
CaO | 1-5% |
K2O | 1-6% |
H2O | 8-16% |
pozostałe | 0,2-1,2% |
ZASTOSOWANIA (klinij interesujące zastowanie)